
新能源(NE)检测服务
阅读量:763
发布: 超级管理员/
发布时间:2023-07-11 17:25:04/
求实实验室配备了国内领先的检测设备和仪器为发电侧、网侧以及用户终端提供给新能源(NE)检测服务。为企业发展以及我国实现“双碳”目标下,能源消费结构调整提供关键支撑。
服务内容
求实新能源(NE)检测服务,包括光伏逆变器型式试验、储能变流器型式试验,充电桩委托检验/型式试验、充换电站验收/技术尽调/运维安全检查/监督检查、风能和光伏站场并网测试及验收,电能质量等。
服务范围
主要存在发电侧(光伏,风能站场发电)、网侧(储能)、用户终端(储能、充换电设施、新能源汽车等)。
检测标准
NB/T 31111-2017
GB/T 36995-2018
GB/T 20320-2016
GB/T 36994-2018
NB/T 10315-2019
NB/T 10314-2019
更多请联系在线客服。
检测项目
并网检测
检测项目 | 检测内容 | 检测标准 |
并网检测 | 高电压穿越、高/低电压穿越、电能质量、电网适应性、一次调频、无功调压等 | NB/T 31111-2017、GB/T 36995-2018、GB/T 20320-2016/GB/T 36994-2018、NB/T 10315-2019、NB/T 10314-2019 |
逆变器/变流器检测
光伏逆变器 | |||
序号 | 依据标准号 | ||
1 | IEC 62109-1-2010 | 光伏发电系统用功率转换器的安全第1部分:一般要求 | |
2 | IEC62109-2:2011 | 光伏发电系统用功率转换器的安全第2部分:逆变器的特殊要求 | |
3 | GB/T 37408-2019 | 光伏发电并网逆变器技术要求 | |
4 | GB/T 37409-2019 | 光伏发电并网逆变器检测技术规范 | |
5 | NB/T 32004-2013 | 光伏发电并网逆变器技术规范 |
储能变流器 | |||
序号 | 依据标准号 | ||
1 | GB/T 34120-2017 | 电化学储能系统储能变流器技术规范 | |
2 | GB/T 34133-2017 | 储能变流器检测技术规程 |
表 光伏逆变器型式试验项目(国家标准)
序号 | 项目 | 我司能力 | 序号 | 项目 | 我司能力 |
1 | 外观与结构检查 | 具备 | 22 | 给定值控制 | 具备 |
2 | 低温工作测试 | 具备 | 23 | 启停机变化率控制 | 不具备 |
3 | 高温工作测试 | 具备 | 24 | 一次调频控制(如适用) | 不具备 |
4 | 恒定湿热存储测试 | 具备 | 25 | 无功功率容量 | 具备 |
5 | 盐雾测试 | 具备 | 26 | 无功功率控制 | 具备 |
6 | 防护等级测试 | 具备 | 27 | 电能质量 | 具备 |
7 | 可触及性测试 | 具备 | 28 | 低电压穿越 | 具备 |
8 | 保护连接测试 | 具备 | 29 | 高电压穿越 | 具备 |
9 | 绝缘强度测试 | 具备 | 30 | 电压适应性 | 具备 |
10 | 局部放电测试 | 具备 | 31 | 频率适应性 | 具备 |
11 | 接触电流测试 | 具备 | 32 | 电能质量适应性 | 具备 |
12 | 脉冲电压测试 | 具备 | 33 | 防孤岛保护 | 不具备 |
13 | 储存电荷放电测试 | 具备 | 34 | 恢复并网 | 不具备 |
14 | 温升测试 | 具备 | 35 | 通信测试 | 具备 |
15 | 稳定生測试 | 具备 | 36 | 电池兼容性测试 | 具备 |
16 | 微运测试 | 具备 | 37 | 转换效率 | 具备 |
17 | 短路保护测试 | 具备 | 38 | 静态MPPT效率 | 不具备 |
18 | 噪声測试― | 不具备 | 39 | 动态MPPT效率 | 不具备 |
19 | 绝缘阻抗检测能力测试 | 具备 | 40 | 加枳效率 | 不具备 |
20 | 剩余电流检测能力测试 | 具备 | 41 | 标识耐久性测试 | 具备 |
21 | 有功功率容量 | 具备 | 42 | 包装,运输和存储测试 | 具备 |
充电桩委托检验和型式试验标准清单:
相关资质
CNAS
服务背景
新能源产业是一个新兴产业,目前正处于高速发展阶段,做为一种技术密集型产业除了需要大量的技术研发做为产业发展的推动力,也需要全面而大量的安全评价和评估服务人员,来保驾护航,因此使用安全的设备,安全建设、安全运维变得举足轻重,检测服务是全生命周期的,安全无小事
关键词: 第三方检测机构,第三方测试中心,检测质检报告,检测单位,检测实验室,检测平台
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!